Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.09 16:08:10 | 122,00 | 0,00 | 250 | |
| 20.02.09 16:08:10 | 122,00 | +2,00 | 485 | |
| 20.02.09 16:08:10 | 123,00 | +1,00 | 250 | |
| 20.02.09 16:08:10 | 124,60 | +1,60 | 250 | |
| 20.02.09 16:00:33 | 120,00 | 0,00 | 224 | |
| 20.02.09 16:00:33 | 120,00 | +1,60 | 500 | |
| 20.02.09 15:57:03 | 118,40 | +0,40 | 250 | |
| 20.02.09 15:54:05 | 117,90 | 0,00 | 85 | |
| 20.02.09 15:54:05 | 117,90 | 0,00 | 150 | |
| 20.02.09 15:54:05 | 118,00 | +0,10 | 763 | |
| 20.02.09 15:42:52 | 117,00 | 0,00 | 18 | |
| 20.02.09 15:42:52 | 117,00 | 0,00 | 100 | |
| 20.02.09 15:42:52 | 117,90 | +0,90 | 132 | |
| 20.02.09 15:38:10 | 117,00 | +0,80 | 2 | |
| 20.02.09 15:25:16 | 116,20 | -0,20 | 18 | |
| 20.02.09 15:22:29 | 116,40 | -1,50 | 4 | |
| 20.02.09 15:18:37 | 117,90 | 0,00 | 2 | |
| 20.02.09 14:58:54 | 117,00 | 0,00 | 34 | |
| 20.02.09 14:58:54 | 117,90 | +0,90 | 9 | |
| 20.02.09 14:58:28 | 117,00 | -0,90 | 1 | |
| 20.02.09 14:51:02 | 117,90 | +0,10 | 22 | |
| 20.02.09 14:33:29 | 117,80 | 0,00 | 3 | |
| 20.02.09 14:26:57 | 117,80 | 0,00 | 5 | |
| 20.02.09 14:25:33 | 117,80 | +0,20 | 5 | |
| 20.02.09 14:04:09 | 117,60 | 0,00 | 239 | |
| 20.02.09 13:58:00 | 117,60 | +1,50 | 11 | |
| 20.02.09 12:49:54 | 116,10 | -0,10 | 102 | |
| 20.02.09 12:49:54 | 116,20 | -0,30 | 5 | |
| 20.02.09 12:49:54 | 116,50 | 0,00 | 10 | |
| 20.02.09 12:29:32 | 116,50 | +0,20 | 8 |
Trumpovy další dokumenty odhalují zběsilé tempo obchodování na burze
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Hormuz, ne Hormuz
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.